姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
---|
田*健 | 本科 | 在读 | 数字媒体 | 北京**科技 | 10000 | 北京 | 2020.01.02 |
原*鑫 | 专科 | 在职 | 工商管理系 | 猿创**科技 | 10000 | 北京 | 2019.12.13 |
高*阳 | 本科 | 非应届 | 数学与计算机系 | 通产**公司 | 13000 | 北京 | 2019.11.21 |
孙*博 | 本科 | 非应届 | 信息管理 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.11.20 |
刘*帆 | 本科 | 非应届 | 其他 | 北京**公司 | 9000 | 哈尔滨 | 2019.11.14 |
王*铭 | 专科 | 在读 | 信息技术 | 哈尔**科技 | 6500 | 哈尔滨 | 2019.09.25 |
孙* | 专科 | 非应届 | 机电一体化 | 北京**公司 | 7000 | 哈尔滨 | 2019.09.23 |
李*印 | 专科 | 应届 | 材料工程 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.09.16 |
王*铭 | 本科 | 非应届 | 市场营销 | 黑龙**科技 | 8500 | 哈尔滨 | 2019.09.16 |
李*桐 | 本科 | 非应届 | 机械工程 | 北京**公司 | 6000 | 哈尔滨 | 2019.09.16 |
宁* | 专科 | 在读 | 艺术设计 | 哈尔**科技 | 6000 | 哈尔滨 | 2019.09.16 |
乔*磊 | 专科 | 非应届 | 应用电子技术 | 北京**技术 | 13000 | 北京 | 2019.09.09 |
宗*慧 | 本科 | 在读 | 计算机控制工程 | 浙江**文化 | 6000 | 杭州 | 2019.09.09 |
王*航 | 专科 | 非应届 | 机电工程 | 哈尔**科技 | 6000 | 哈尔滨 | 2019.09.05 |
沈*猛 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 哈尔**网络 | 6600 | 哈尔滨 | 2019.09.02 |
尹*剑 | 本科 | 非应届 | 其他 | 哈尔**科技 | 6000 | 哈尔滨 | 2019.08.26 |
李*印 | 专科 | 应届 | 材料工程系 | 前**络 | 10000 | 北京 | 2019.08.19 |
孙*鹏 | 本科 | 应届 | 软件工程 | 大连**公司 | 10000 | 北京 | 2019.08.16 |
冯*泽 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造自动化 | 软**力 | 10000 | 深圳 | 2019.08.16 |
沈*猛 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 北京**公司 | 6000 | 哈尔滨 | 2019.08.01 |
王*航 | 专科 | 非应届 | 机电工程 | 北京**公司 | 6000 | 哈尔滨 | 2019.08.01 |
张*博 | 专科 | 在读 | 计算机 | 北京**公司 | 6000 | 哈尔滨 | 2019.08.01 |
廉*治 | 专科 | 在读 | 计算机 | 北京**公司 | 6000 | 哈尔滨 | 2019.08.01 |
周*强 | 专科 | 非应届 | 电子信息工程技术 | 中科**公司 | 7000 | 北京 | 2019.07.25 |
窦*亮 | 本科 | 非应届 | 计算机与控制工程 | 哈尔**科技 | 5000 | 哈尔滨 | 2019.07.15 |
李*畅 | 本科 | 非应届 | 计算机与控制工程 | 哈尔**科技 | 6000 | 哈尔滨 | 2019.07.05 |
冯*东 | 专科 | 非应届 | 电子信息工程技术 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.06.06 |
张* | 本科 | 在读 | 数字媒体 | 北京**软件 | 8000 | 北京 | 2019.05.04 |
董*雪 | 专科 | 应届 | 计算机网络 | 柠檬**科技 | 7000 | 北京 | 2019.05.03 |
王* | 专科 | 在职 | 计算机网络技术 | 北京**时代 | 8000 | 北京 | 2019.04.25 |
荣*源 | 保密 | 非应届 | 中文 | 易**息 | 10000 | 北京 | 2019.04.23 |
那* | 本科 | 在读 | 计算机 | 柠檬**科技 | 7000 | 北京 | 2019.04.23 |
刘*欣 | 本科 | 在读 | 计算机 | 保密 | 7000 | 杭州 | 2019.04.16 |
王*欢 | 专科 | 在读 | 软件系 | 杭州**科技 | 10000 | 杭州 | 2019.04.01 |
刘*东 | 本科 | 非应届 | 机械动力工程 | 天下**科技 | 7000 | 北京 | 2019.04.01 |
邓*才 | 本科 | 应届 | 计算机与控制工程系 | 电**技 | 7500 | 杭州 | 2019.04.01 |
来*乾 | 本科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 大**信 | 12000 | 北京 | 2019.03.18 |
刘*宝 | 本科 | 在读 | 计算机控制工程系 | 天* | 8000 | 北京 | 2019.03.14 |
钟*维 | 本科 | 应届 | 计算机控制工程系 | 爱**智 | 9000 | 深圳 | 2019.03.12 |
孙* | 本科 | 应届 | 计算机与控制工程学院 | 保密 | 8000 | 北京 | 2019.02.14 |
薛* | 本科 | 应届 | 计算机与控制工程 | 博**技 | 12000 | 杭州 | 2019.01.18 |
韩* | 本科 | 应届 | 软件工程专业 | 保密 | 10000 | 广州 | 2019.01.14 |
赵* | 本科 | 在职 | 农业与水利系 | 北**件 | 14000 | 北京 | 2019.01.09 |
闫* | 本科 | 在读 | 计算机与控制工程 | 苏州**信息 | 8000 | 苏州 | 2019.01.07 |
何* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 成都**公司 | 9000 | 成都 | 2019.01.07 |
张* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 保密 | 12000 | 杭州 | 2019.01.07 |
关* | 本科 | 应届 | 其他 | 中**动 | 11000 | 杭州 | 2019.01.04 |
张* | 本科 | 在读 | 计算机与控制工程 | 火**全 | 10000 | 杭州 | 2019.01.02 |
温* | 专科 | 在职 | 中文 | 保密 | 10500 | 北京 | 2019.01.02 |
赵* | 本科 | 在职 | 经济管理系 | 北京**族佳 | 13000 | 北京 | 2018.11.16 |
李* | 专科 | 在读 | 机电工程系 | 盘石**广告 | 11000 | 杭州 | 2018.11.15 |
冷* | 专科 | 在职 | 道桥系 | 保密 | 16000 | 杭州 | 2018.11.13 |
王* | 保密 | 在职 | 其他 | 杭州**华为 | 14000 | 北京 | 2018.11.13 |
任* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 亿博**数梦 | 14000 | 北京 | 2018.11.10 |
王* | 保密 | 在职 | 建筑工程 | 杭州**公司 | 12000 | 杭州 | 2018.11.10 |
张* | 本科 | 应届 | 电气工程系 | 北京**公司 | 15000 | 北京 | 2018.11.09 |
孙* | 专科 | 非应届 | 焊接及自动化专业 | 北京**云信 | 13000 | 北京 | 2018.11.09 |
陈* | 专科 | 在读 | 计算机 | 保密 | 12000 | 杭州 | 2018.11.02 |
邢* | 本科 | 非应届 | 其他 | 博**技 | 12000 | 杭州 | 2018.10.31 |
王* | 本科 | 应届 | 电子信息工程系 | 浙江**公司 | 8000 | 杭州 | 2018.10.31 |
仲* | 专科 | 在职 | 信息科学工程系 | 北京**公司 | 16000 | 北京 | 2018.10.30 |
赵* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 元拓**公司 | 8500 | 大连 | 2018.10.25 |
王* | 专科 | 在职 | 行政管理 | 同方**公司 | 6900 | 大连 | 2018.10.25 |
杨* | 本科 | 非应届 | 汽车销售与服务 | 埃* | 6000 | 大连 | 2018.10.24 |
杨* | 本科 | 在职 | 计算机多媒体专业 | 武汉**公司 | 14000 | 杭州 | 2018.10.23 |
郑* | 保密 | 非应届 | 信息技术系 | 深圳**公司 | 17000 | 杭州 | 2018.10.19 |
王* | 本科 | 在读 | 计算机控制工程 | 深圳**公司 | 15500 | 杭州 | 2018.10.19 |
宋* | 本科 | 在读 | 其他 | 大连**公司 | 6000 | 大连 | 2018.10.19 |
王* | 保密 | 非应届 | 土木工程系 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2018.10.15 |
隋* | 本科 | 应届 | 数控 | 大连**公司 | 7000 | 大连 | 2018.10.15 |
刘* | 本科 | 在职 | 软件工程 | ac**re | 7000 | 大连 | 2018.10.15 |
郝* | 专科 | 非应届 | 计算机 | 杭州**信息 | 6500 | 北京 | 2018.10.15 |
甄* | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 大连**公司 | 6000 | 大连 | 2018.10.15 |
付* | 本科 | 在读 | 机械设计制造自动化 | 武汉**公司 | 12000 | 杭州 | 2018.10.09 |
朱* | 专科 | 在职 | 汽车工程系 | 杭州**公司 | 12000 | 杭州 | 2018.10.09 |
董* | 本科 | 非应届 | 机械工程自动化 | 海**视 | 10000 | 杭州 | 2018.10.08 |
于* | 本科 | 非应届 | 计算机科学技术系 | 马* | 18000 | 北京 | 2018.09.27 |
王* | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 宇**能 | 10000 | 杭州 | 2018.09.25 |
李* | 本科 | 在读 | 材料成型工程 | 极**联 | 13000 | 杭州 | 2018.09.20 |
徐* | 本科 | 在职 | 机械工程系 | 软**力 | 14000 | 深圳 | 2018.09.12 |
马* | 专科 | 应届 | 工程造价专业 | 天* | 12000 | 杭州 | 2018.08.30 |
李* | 专科 | 在读 | 机械系 | 华* | 8000 | 大连 | 2018.08.30 |
晏* | 本科 | 非应届 | 电气工程系 | 阿* | 14000 | 杭州 | 2018.08.27 |
沈* | 本科 | 非应届 | 信息科学工程 | 保密 | 13200 | 杭州 | 2018.08.27 |
赵* | 专科 | 在读 | 应用数学 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2018.08.27 |
李* | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 杭州**科技 | 9000 | 杭州 | 2018.08.24 |
于* | 本科 | 非应届 | 信息工程系 | 杭州**科技 | 12000 | 杭州 | 2018.08.23 |
金* | 本科 | 非应届 | 机械工程自动化 | 蚂**服 | 15000 | 北京 | 2018.08.22 |
王* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 佰* | 13500 | 杭州 | 2018.08.22 |
尹* | 本科 | 在读 | 信管系 | 华* | 13000 | 杭州 | 2018.08.22 |
赵* | 专科 | 非应届 | 建筑工程技术 | 佰* | 12500 | 上海 | 2018.08.22 |
李* | 本科 | 非应届 | 汽车工程系 | 润* | 15000 | 杭州 | 2018.08.21 |
孟* | 本科 | 应届 | 软件工程(金融) | 政* | 12000 | 杭州 | 2018.08.21 |
王* | 专科 | 非应届 | 电子信息科学 | 保密 | 14000 | 北京 | 2018.08.20 |
王* | 高中- | 非应届 | 土木工程系 | 政* | 12000 | 杭州 | 2018.08.17 |
韦* | 本科 | 在读 | 其他 | 中* | 12000 | 杭州 | 2018.08.13 |
战* | 本科 | 非应届 | 信息科学工程 | 保密 | 16000 | 杭州 | 2018.08.10 |
任* | 本科 | 应届 | 机械工程 | 法* | 16000 | 杭州 | 2018.08.10 |
石* | 本科 | 应届 | 信息通信工程 | 杭州**云创 | 13500 | 杭州 | 2018.08.10 |
林* | 本科 | 在读 | 软件系 | 神**誉 | 11000 | 杭州 | 2018.08.10 |
朱* | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 富* | 9300 | 大连 | 2018.08.10 |
杨* | 本科 | 非应届 | 物理材料工程 | 保密 | 9000 | 大连 | 2018.08.10 |
孙* | 本科 | 非应届 | 电气工程系 | i* | 8500 | 大连 | 2018.08.10 |
陈* | 本科 | 在读 | 其他 | 杭州**公司 | 8500 | 杭州 | 2018.08.10 |
赵* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 大连**公司 | 9000 | 杭州 | 2018.07.23 |
安* | 专科 | 非应届 | 信息技术系 | 软**力 | 10000 | 杭州 | 2018.07.16 |
田* | 专科 | 在职 | 计算机系 | 软**力 | 10000 | 杭州 | 2018.07.12 |
李* | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术系 | 链* | 12000 | 上海 | 2018.07.09 |
陈* | 本科 | 在职 | 计算机科学与技术 | 东* | 8000 | 大连 | 2018.07.09 |
王* | 本科 | 在职 | 其他 | 东* | 8000 | 大连 | 2018.07.09 |
孙* | 本科 | 应届 | 会计系 | 软**力 | 9500 | 杭州 | 2018.07.05 |
刘* | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 阿* | 18000 | 杭州 | 2018.07.04 |
王* | 本科 | 在读 | 集成电路设计与集成系统 | 博**技 | 11000 | 杭州 | 2018.07.04 |
王* | 专科 | 在职 | 其他 | 智**赢 | 12000 | 杭州 | 2018.07.03 |
曹* | 专科 | 在职 | 航海系 | 佰* | 13000 | 杭州 | 2018.07.02 |
田* | 专科 | 非应届 | 计算机应用 | 中**动 | 11000 | 杭州 | 2018.07.02 |
王* | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术系 | 中* | 9000 | 杭州 | 2018.07.02 |
邱* | 专科 | 应届 | 计算机 | 七* | 8000 | 杭州 | 2018.07.02 |
毕* | 专科 | 非应届 | 外语系 | 佰钧**阿里 | 14500 | 杭州 | 2018.06.27 |
赵* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 佰* | 14500 | 杭州 | 2018.06.27 |
刘* | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 浙江**公司 | 10000 | 杭州 | 2018.06.25 |
刘* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 秘**息 | 10000 | 杭州 | 2018.06.25 |
赵* | 专科 | 非应届 | 其他 | 拓宝**电子 | 9000 | 杭州 | 2018.06.25 |
梁* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 文思**公司 | 16000 | 杭州 | 2018.06.22 |
朱* | 专科 | 在职 | 计算机科学技术 | 润* | 14000 | 杭州 | 2018.06.22 |
王* | 专科 | 在职 | 软件技术 | 佰钧**技术 | 13000 | 杭州 | 2018.06.22 |
尹* | 专科 | 应届 | 计算机科学技术 | 中**际 | 13000 | 杭州 | 2018.06.22 |
李* | 专科 | 在职 | 软件技术 | 上海**公司 | 12500 | 北京 | 2018.06.22 |
王* | 专科 | 在读 | 电气自动化技术 | 沈阳**公司 | 8200 | 沈阳 | 2018.06.22 |
迟* | 本科 | 应届 | 资源建筑工程系 | 阿* | 14000 | 杭州 | 2018.06.19 |
尹* | 本科 | 在职 | 嵌入式系统工程 | 睿* | 8500 | 上海 | 2018.06.04 |
静* | 本科 | 应届 | 计算机科学技术 | 杭州**科技 | 9000 | 杭州 | 2018.05.28 |
马* | 专科 | 应届 | 计算机 | 大连**动力 | 8000 | 杭州 | 2018.05.16 |
罗* | 专科 | 在职 | 其他 | 杭州**科技 | 10000 | 杭州 | 2018.05.15 |
宁* | 专科 | 在读 | 计算机 | 神州**公司 | 13000 | 杭州 | 2018.05.10 |
王* | 专科 | 在职 | 其他 | 佰均**里云 | 14000 | 杭州 | 2018.05.08 |
代* | 本科 | 在职 | 机械设计制造 | 中软**付宝 | 12000 | 杭州 | 2018.05.08 |
王* | 专科 | 在职 | 会计 | 博**技 | 13500 | 杭州 | 2018.05.02 |
吴* | 专科 | 应届 | 电子商务 | 汉**代 | 13500 | 杭州 | 2018.05.02 |
马* | 本科 | 应届 | 视觉传达设计 | 软* | 9000 | 大连 | 2018.04.16 |
赵* | 本科 | 在读 | 计算机科学工程系 | 北京**易久 | 9000 | 北京 | 2018.04.16 |
曹* | 本科 | 非应届 | 英语系 | 浙江**公司 | 10500 | 杭州 | 2018.04.13 |
王* | 本科 | 非应届 | 航海技术专业 | 至新**物流 | 8000 | 大连 | 2018.04.09 |
姜* | 本科 | 在职 | 工商管理 | 润* | 14500 | 杭州 | 2018.03.21 |
李* | 本科 | 非应届 | 其他 | 蚂**服 | 13500 | 杭州 | 2018.03.21 |
齐*杰 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 中** | 13000 | 上海 | 2018.03.21 |
王*嵩 | 本科 | 在读 | 网络工程 | 大** | 13000 | 杭州 | 2018.03.19 |
白* | 本科 | 应届 | 其他 | 数**厂 | 13000 | 杭州 | 2018.03.16 |
刘*华 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 大连伯利恒科技 | 8500 | 大连 | 2018.03.16 |
邱*新 | 专科 | 非应届 | 计算机犯罪侦查系 | 九**合 | 8000 | 大连 | 2018.03.16 |
马* | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 数**厂 | 11000 | 杭州 | 2018.03.15 |
盛* | 本科 | 在职 | 软件系 | 蚂**服 | 16000 | 杭州 | 2018.03.14 |
杜*心 | 本科 | 在读 | 计算机与控制工程系 | 杭州全速网络 | 13000 | 杭州 | 2018.03.14 |
王*哲 | 本科 | 应届 | 无机非金属材料工程 | 世**联 | 8000 | 大连 | 2018.03.14 |
董*琨 | 保密 | 非应届 | 其他 | 鸣**息 | 11000 | 南京 | 2018.03.13 |
韩* | 本科 | 非应届 | 材料科学与工程 | 众益天成金融科技有 | 8000 | 大连 | 2018.03.13 |
方* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 国汇巴巴爸爸 | 9000 | 大连 | 2018.03.12 |
选择千锋HTML5培训充实自己
零基础加入千锋Java培训跟着老师的脚步学习
千锋员工摇身变为学员成就自我
参加千锋HTML5培训应届生也能得高薪
千锋Java培训为我未来发展提供新平台
感谢千锋Java培训 教会我学习编程
几经对比之后选择最不后悔的千锋
11年从业经验,曾任北京市高校师资培训中心特邀讲师,多年担任北京市属高校师资培训工作
曾任中国经济网教育产品总监、圈课网创始人。负责过学科网直播产品研发、水晶石社会化学习平台、人人影视架构设计等。
12年从业经验,火电厂燃烧优化系统项目负责人,移动端网棋牌游戏奠基人
10年从业经验,军队及中科院西安网络中心J2EE教育与研发负责人,陕西省税务局软件开发培训讲师
10年以上从业经验,硕士学位,曾任某上市集团测试部门主管,中航集团开发部技术主管,具备多年开发及测试工作经验。在性能测试、自动化测试及软件质量管理等方面的人才培养上具有较高的建树。
云计算培训专家,实战派讲师,中国第29位RHCA(红帽认证架构师),曾就职于中国银行、神华集团等
11年从业经验;红帽RHCE/RHCA认证专家;规划设计电信平台和金融网络;资深Cisco/华为/Linux授课讲师
毕业于北京大学,10年以上从业经验,曾运营大型门户网站、电商网站及研发电子政务平台的公司负责项目研发。
了解千锋动态
关注千锋教育服务号
扫一扫快速进入
千锋移动端页面
扫码匿名提建议
直达CEO信箱